No photos yet
123 Linden Boulevard
Little Haiti, Brooklyn
- 52 apartments for rent
- From $2,924/mo
- Studio to 3 beds
Apartments for rent
52 apartments available
| Photo | Unit | Beds | Baths | Size | Rent | Available | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17S, 123 Linden Boulevard #17S | Studio | — | 392 ft² | $2,924/mo | Now | ||
| #12Z, 123 Linden Boulevard #12Z | Studio | 1 bath | 422 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #13N, 123 Linden Boulevard #13N | Studio | — | 447 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #15B, 123 Linden Boulevard #15B | Studio | 1 bath | 405 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #16Q, 123 Linden Boulevard #16Q | Studio | — | 392 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #17N, 123 Linden Boulevard #17N | Studio | — | 447 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #17Z, 123 Linden Boulevard #17Z | Studio | — | 422 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #18B, 123 Linden Boulevard #18B | Studio | — | 405 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #19B, 123 Linden Boulevard #19B | Studio | 1 bath | 405 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #19N, 123 Linden Boulevard #19N | Studio | — | 447 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #19S, 123 Linden Boulevard #19S | Studio | — | 391 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #20X, 123 Linden Boulevard #20X | Studio | — | 386 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #25B, 123 Linden Boulevard #25B | Studio | — | 404 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #5M, 123 Linden Boulevard #5M | Studio | — | 431 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #6N, 123 Linden Boulevard #6N | Studio | 1 bath | 447 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #9M, 123 Linden Boulevard #9M | Studio | — | 431 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #9N, 123 Linden Boulevard #9N | Studio | 1 bath | 447 ft² | $3,000/mo | Now | ||
| #17X, 123 Linden Boulevard #17X | Studio | — | 386 ft² | $3,025/mo | Now | ||
| #18S, 123 Linden Boulevard #18S | Studio | — | 391 ft² | $3,050/mo | Now | ||
| #15N, 123 Linden Boulevard #15N | Studio | — | 447 ft² | $3,100/mo | Now | ||
| #15L, 123 Linden Boulevard #15L | 1 bed | 1 bath | 587 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #18T, 123 Linden Boulevard #18T | 1 bed | 1 bath | 525 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #19E, 123 Linden Boulevard #19E | 1 bed | 1 bath | 586 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #20T, 123 Linden Boulevard #20T | 1 bed | 1 bath | 525 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #21K, 123 Linden Boulevard #21K | 1 bed | 1 bath | 582 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #24E, 123 Linden Boulevard #24E | 1 bed | 1 bath | 586 ft² | $3,600/mo | Now | ||
| #17E, 123 Linden Boulevard #17E | 1 bed | 1 bath | 586 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #17L, 123 Linden Boulevard #17L | 1 bed | 1 bath | 587 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #19D, 123 Linden Boulevard #19D | 1 bed | 1 bath | 549 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #19T, 123 Linden Boulevard #19T | 1 bed | 1 bath | 525 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #25D, 123 Linden Boulevard #25D | 1 bed | 1 bath | 549 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #25K, 123 Linden Boulevard #25K | 1 bed | 1 bath | 582 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #8J, 123 Linden Boulevard #8J | 1 bed | 1 bath | 659 ft² | $3,650/mo | Now | ||
| #17J, 123 Linden Boulevard #17J | 1 bed | 1 bath | 659 ft² | $3,700/mo | Now | ||
| #20L, 123 Linden Boulevard #20L | 1 bed | 1 bath | 587 ft² | $3,725/mo | Now | ||
| #22K, 123 Linden Boulevard #22K | 1 bed | 1 bath | 582 ft² | $3,750/mo | Now | ||
| #24K, 123 Linden Boulevard #24K | 1 bed | 1 bath | 582 ft² | $3,750/mo | Now | ||
| #16P, 123 Linden Boulevard #16P | 1 bed | 1 bath | 602 ft² | $3,775/mo | Now | ||
| #23M, 123 Linden Boulevard #23M | 1 bed | 1 bath | 530 ft² | $3,800/mo | Now | ||
| #18C, 123 Linden Boulevard #18C | 2 beds | 2 baths | 804 ft² | $4,665/mo | Now | ||
| #19C, 123 Linden Boulevard #19C | 2 beds | 2 baths | 804 ft² | $4,800/mo | Now | ||
| #5H, 123 Linden Boulevard #5H | 2 beds | 2 baths | 914 ft² | $4,850/mo | Now | ||
| #8C, 123 Linden Boulevard #8C | 2 beds | 2 baths | 804 ft² | $4,850/mo | Now | ||
| #25C, 123 Linden Boulevard #25C | 2 beds | 2 baths | 804 ft² | $4,920/mo | Now | ||
| #12H, 123 Linden Boulevard #12H | 2 beds | 2 baths | 885 ft² | $5,000/mo | Now | ||
| #13A, 123 Linden Boulevard #13A | 2 beds | 2 baths | 867 ft² | $5,000/mo | Now | ||
| #22H, 123 Linden Boulevard #22H | 2 beds | 2 baths | 885 ft² | $5,100/mo | Now | ||
| #14H, 123 Linden Boulevard #14H | 2 beds | 2 baths | 885 ft² | $5,120/mo | Now | ||
| #26H, 123 Linden Boulevard #26H | 2 beds | 2 baths | 885 ft² | $5,200/mo | Now | ||
| #12A, 123 Linden Boulevard #12A | 2 beds | 2 baths | 867 ft² | $5,500/mo | Now | ||
| #24G, 123 Linden Boulevard #24G | 3 beds | 2 baths | 1,026 ft² | $5,800/mo | Now | ||
| #26G, 123 Linden Boulevard #26G | 3 beds | 2 baths | 1,026 ft² | $5,830/mo | Now |
No apartments with that many bedrooms here right now.
Building details
- Building type
- Rental
Location
123 Linden Boulevard, Brooklyn, NY